LUGO EN MARCHA CONTRA O CANCRO   525 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CARLA LÓPEZ LÓPEZ 416 PITUFOS 17-04-2023, 11:36
JACOBO MÉNDEZ FIGUEROA 417 PITUFOS 24-04-2023, 14:05
EMMA OURAL MÉNDEZ 418 PITUFOS 23-04-2023, 23:46
DAVID PEREIRA IGLESIAS 419 PITUFOS 22-04-2023, 15:42
MATEO PETEIRO DÍAZ 420 PITUFOS 26-04-2023, 21:39
MATEO RABADE LEDO 421 PITUFOS 27-04-2023, 16:24
KILIAN RACAMONDE CUMBRAOS 422 PITUFOS 24-04-2023, 19:18
NOA RAMOS MURAS 423 PITUFOS 24-04-2023, 10:49
GABRIELA REAL FERNÁNDEZ 424 PITUFOS 25-04-2023, 23:15
ÁLVARO ROCA RODRIGUEZ 425 PITUFOS 25-04-2023, 10:25
PEDRO RODRÍGUEZ MÉNDEZ 426 PITUFOS 25-04-2023, 09:19
CARLA ROZAS PRADO 427 PITUFOS 10-04-2023, 00:05
JAVIER SAAVEDRA GONZÁLEZ 428 PITUFOS 21-04-2023, 12:26
ALEJANDRO VALENZUELA VÁZQUEZ 429 PITUFOS 26-04-2023, 22:36
PABLO VALIN RODRÍGUEZ-LORASQUE 430 PITUFOS 27-04-2023, 22:15
ZOE VAZQUEZ MOUZO 431 PITUFOS 24-04-2023, 10:36
ROCÍO ABAD TRASANCOS 501 MARCHA ADULTOS 24-04-2023, 11:14
CHARO ABELEDO CASTRO 502 MARCHA ADULTOS 21-04-2023, 10:40
MARIA LUZ ABELLA GARCIA 503 MARCHA ADULTOS 25-04-2023, 10:57
IKER ABELLEIRA YÁÑEZ 504 MARCHA MENORES 19-04-2023, 18:07
MARÍA ELENA AGUILAR GONZALEZ 505 MARCHA ADULTOS 25-04-2023, 12:43
CLOTI ALONSO GAUTE 506 MARCHA ADULTOS 15-04-2023, 18:34
MARI ALONSO GAUTE 507 MARCHA ADULTOS 15-04-2023, 18:25
CARMEN ALTAMIRANO 508 MARCHA ADULTOS 25-04-2023, 17:31
MARÍA CARMEN ALVAREZ FERNÁNDEZ 509 MARCHA ADULTOS 24-04-2023, 14:29