VI ANDAINA E CARREIRA 5K   607 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MANUEL CASTRO BALEA 98 ABSOLUTA 5K 18-03-2025, 01:13
NEREA CASTIÑEIRA 551 ANDAINA ADULTOS 09-04-2025, 08:31
ANTONELLA CASTILLO TORRES 192 ABSOLUTA 5K 08-04-2025, 10:19
ALFONSO CARRERA VILLASANTE 97 ABSOLUTA 5K 10-04-2025, 00:28
YOLANDA CARREGAL GONZÁLEZ 550 ANDAINA ADULTOS 07-04-2025, 22:57
DAMIAN CARBALLO MENDEZ 549 ANDAINA ADULTOS 10-04-2025, 12:49
MANUEL CARBALLIDO VIÑAS 96 ABSOLUTA 5K 06-04-2025, 13:44
JOEL CARBALLEIRA ORJALES 191 ABSOLUTA 5K 01-04-2025, 19:06
MAR CARBALLAS 548 ANDAINA ADULTOS 10-04-2025, 16:13
ANA GEMA CARABAZA SÁNCHEZ 210 ABSOLUTA 5K 27-03-2025, 11:52
MARÍA CANTO CAMPO 209 ABSOLUTA 5K 09-04-2025, 21:06
CARLOTA CANOSA SENRA 547 ANDAINA ADULTOS 18-03-2025, 16:17
LUCIA CANDO GÓMEZ 302 SUB14/SUB16 30-03-2025, 11:11
ELENA CANDIA 546 ANDAINA ADULTOS 10-04-2025, 11:52
JOSÉ RAMÓN CANDAL MIRANDA 57 ABSOLUTA 5K 04-04-2025, 20:11
NEREA CAMPO CASTRO 95 ABSOLUTA 5K 09-04-2025, 14:54
YÉSICA CAMOIRA 94 ABSOLUTA 5K 09-04-2025, 15:08
ANA CALOTO SANDAMIL 545 ANDAINA ADULTOS 09-04-2025, 20:40
ALEJANDRO CALO COBAS 407 PITUFOS 03-04-2025, 22:06
LEO CALO COBAS 358 SUB10/SUB12 03-04-2025, 22:15
ANA ISABEL CALEYA ORTIZ 7 ABSOLUTA 5K 17-03-2025, 11:38
PAULA CALDEIRO CALOTO 544 ANDAINA ADULTOS 09-04-2025, 20:45
LUISA CABEZAS GONZÁLEZ DORSAL 0 08-04-2025, 11:28
DANIEL CABANA PEDREIRA 543 ANDAINA ADULTOS 06-04-2025, 15:15
AMADA CABANA GIL 542 ANDAINA ADULTOS 02-04-2025, 12:46