V ANDAINA E CARREIRA 5K   590 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARCIAL FOLGUEIRA ABRAIRA 39 ABSOLUTA 5K 20-04-2024, 14:14
JORGE JOSÉ VILABOA PITEIRA 120 ABSOLUTA 5K 20-04-2024, 20:04
MARÍA JOSE LOMBAO CAINZOS 93 ABSOLUTA 5K 21-04-2024, 19:16
CARLA VARELA FERNÁNDEZ 118 ABSOLUTA 5K 22-04-2024, 08:53
DANIEL GARCIA TEIXEIRA 85 ABSOLUTA 5K 22-04-2024, 10:29
JULIAN RODRIGUEZ GARZON 112 ABSOLUTA 5K 22-04-2024, 18:56
MARÍA FUCIÑOS PÉREZ 84 ABSOLUTA 5K 22-04-2024, 21:24
LUCÍA VALIÑA SEIJAS 45 ABSOLUTA 5K 23-04-2024, 01:30
ESTEFANÍA ARIAS CEDRÓN 15 ABSOLUTA 5K 23-04-2024, 12:12
RICARDO RAMOS GANDOY 66 ABSOLUTA 5K 23-04-2024, 19:25
BEATRIZ MURAS RODRIGO 64 ABSOLUTA 5K 23-04-2024, 19:29
FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ 16 ABSOLUTA 5K 23-04-2024, 21:21
MARÍA GONZÁLEZ VEIGA 210 ABSOLUTA 5K 23-04-2024, 22:48
FELIPE TUGORES 221 ABSOLUTA 5K 23-04-2024, 22:48
ADRIAN PAZ CASTRO 3 ABSOLUTA 5K 25-04-2024, 12:49
JOSE ANTONIO RUIZ DE VALBUENA BUENO 63 ABSOLUTA 5K 25-04-2024, 13:09
TITO GALLEGO MOURE 23 ABSOLUTA 5K 25-04-2024, 19:54
MARCO ANTONIO CARBALLEDO SALGADO 74 ABSOLUTA 5K 25-04-2024, 21:04
MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 62 ABSOLUTA 5K 26-04-2024, 08:38
FRANCISCO LÓPEZ CERCEDA 94 ABSOLUTA 5K 26-04-2024, 08:39
SANDRA LOPEZ TEIJIDO 215 ABSOLUTA 5K 26-04-2024, 08:49
JAVIER TORO MONTERO 57 ABSOLUTA 5K 26-04-2024, 10:15
OMAR JOSE QUIÑOÁ PIÑEIRO 109 ABSOLUTA 5K 26-04-2024, 11:30
MANUEL VIDAL LOZANO 154 ABSOLUTA 5K 26-04-2024, 14:47
ALEJANDRO VIÑAS ROMERO 14 ABSOLUTA 5K 27-04-2024, 13:54